รายงานปริมาณและมูลค่าการใช้แร่ในประเทศ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ปริมาณการใช้แร่รายประทานบัตรประจำปีCSV
11 downloads
-
Data Dictionary รายงานปริมาณแร่ใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศรายประทานบัตรประจำปีCSV
6 downloads
-
รายงานการใช้แร่รายแร่ ราย 5 ปีCSV
10 downloads
-
Data Dictionary รายงานการใช้แร่รายแร่ ราย 5 ปีCSV
3 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | statistics@dpim.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลปริมาณและมูลค่าการใช้แร่ในประเทศ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | jidapa dumrongsombut |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2567 |