You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานการทำเหมืองประจำเดือนและภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต |
* อีเมลผู้ติดต่อ | miningregion@dpim.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รายงานการทำเหมือง และภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง (ผู้ประกอบการทำเหมืองที่ได้รับประทานบัตร) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Image |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
Not Open | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | dpim-admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 มีนาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2564 |