รายงานจัดสรรเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | No |
| * Contact Person | กองบริการงานอนุญาต กลุ่มบริหารจัดเก็บรายได้ |
| * Contact Email | revenue@dpim.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ไม่แน่นอน | |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| Not Open | |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | March 30, 2021 |
| Last Updated | July 20, 2021 |