รายงานจัดสรรค่าภาคหลวงแร่
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | No |
| * Contact Person | สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มงานคลัง) |
| * Contact Email | financial@dpim.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
| * Data Source | ฐานข้อมูลจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| Not Open | |
| Accessible Condition | |
| URL | |
| Data Language | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 25, 2021 |
| Last Updated | July 20, 2021 |