รายงานการทำเหมืองประจำเดือนและภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | No |
| * Contact Person | สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต |
| * Contact Email | miningregion@dpim.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | รายงานการทำเหมือง และภาพถ่ายหรือแผนที่การทำเหมือง (ผู้ประกอบการทำเหมืองที่ได้รับประทานบัตร) |
| * Data Format | Image |
| * Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ |
| Not Open | |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | March 29, 2021 |
| Last Updated | July 20, 2021 |