รายงานผู้มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาคหลวงแร่(ประทานบัตร)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายงานผู้มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาคหลวงแร่ (ประทานบัตร)
36 downloads
-
รายงานข้อมูลประทานบัตรCSV
7 downloads
-
Data Dictionary รายงานข้อมูลประทานบัตรCSV
2 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | statistics@dpim.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | อื่นๆ |
ปรับปรุงเมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง | |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาคหลวงแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | http://www.dpim.go.th/webservices/con_report.php |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | dpim-admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 เมษายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2567 |