ข้อมูลการผลิตแร่ของประเทศ
Dataset description:
ปริมาณและมูลค่าของผลผลิตแร่ จำแนกตามชนิดของแร่
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| Zone | text | ||
| ชนิดแร่ | text | ||
| ปริมาณ | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| รวม | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 13, 2021 |
| Last updated | February 5, 2025 |