﻿_id	ชนิดแร่	ประเภทการทำเหมือง	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	Andesite (industrial rock)	Open pitting	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
2	Anhydrite	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ball clay	Open pitting	71	71	71	71	71	71	71	71	71	63	71	71	844
4	Barite (unground)	Open pitting	61	50	47	45	44	39	36	36	27	31	31	42	489
5	Barite chemical grade (ground)	Open pitting	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
6	Basalt (industrial rock)	Open pitting	871	878	903	902	876	772	861	919	855	772	764	740	10,113.00
7	Calcite	Open pitting	117	155	155	160	143	152	152	179	152	166	162	180	1,873.00
8	Cement Clay	Open pitting	278	255	270	287	308	322	304	304	302	305	302	295	3,532.00
9	Ceramic Clay	Open pitting	127	125	136	134	94	175	123	122	124	122	122	120	1,524.00
10	Dickite	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dolomite	Open pitting	334	322	341	369	253	266	267	242	214	215	225	226	3,274.00
12	Dolomitic Marl	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Feldspar sodium (ground)	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Feldspar sodium (unground)	Open pitting	198	198	198	199	221	223	222	215	198	198	198	198	2,466.00
15	Fluorite (metallurgical grade)	Open pitting	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2,316.00
16	Glass sand	Open pitting	145	143	140	158	173	172	150	157	157	164	152	160	1,871.00
17	Granite (dimension stone)	Open pitting	31	36	36	37	37	36	36	36	36	36	36	36	429
18	Granite (industrial rock)	Open pitting	798	769	789	790	742	768	700	788	759	745	809	810	9,267.00
19	Graywacke (industrial rock-others)	Open pitting	57	57	57	57	57	57	74	86	74	74	74	74	798
20	Gypsum (unground)	Open pitting	801	800	846	831	799	834	781	781	759	805	873	839	9,749.00
21	Ilmenite	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Iron ore	Open pitting	119	74	99	99	124	124	124	127	112	137	137	74	1,350.00
23	Kaolin (filler)	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kaolin (unwashed)	Open pitting	106	107	106	106	106	107	121	122	122	121	121	121	1,366.00
25	Kaolin (washed)	Open pitting	87	129	87	87	87	90	90	90	90	90	90	95	1,112.00
26	Lignite	Open pitting	1,624.00	1,624.00	1,324.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	19,188.00
27	Limestone (dimension stone)	Open pitting	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	44
28	Limestone (industrial rock-cement)	Open pitting	897	1,047.00	561	759	759	760	670	675	759	762	773	759	9,181.00
29	Limestone (industrial rock-construction)	Open pitting	4,730.00	4,712.00	4,662.00	4,586.00	4,520.00	4,588.00	4,583.00	4,612.00	4,648.00	4,732.00	4,522.00	4,672.00	55,567.00
30	Limestone (industrial rock-others)	Open pitting	233	204	242	242	239	239	239	239	212	239	259	227	2,814.00
31	Manganese (metallurgical grade)	Open pitting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
32	Marble (dimension stone)	Open pitting	85	85	84	57	87	75	75	78	75	75	75	75	926
33	Marble (fragment)	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Marl	Open pitting	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	7	88
35	Perlite (industrial rock)	Open pitting	11	11	11	11	11	6	8	13	13	8	6	13	122
36	Phosphate	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pyrophyllite	Open pitting	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	12	12	87
38	Quartz (unground)	Open pitting	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	88
39	Rhyolite (industrial rock)	Open pitting	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	576
40	Rock salt	Solution mine	136	196	196	196	196	196	196	196	196	196	200	200	2,300.00
41	Sandstone (dimension stone)	Open pitting	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	77
42	Sandstone (industrial rock)	Open pitting	131	118	113	111	115	127	120	113	109	112	114	114	1,397.00
43	Scheelite	Open pitting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Serpentine	Open pitting	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
45	Shale (industrial rock-cement)	Open pitting	75	64	104	99	70	77	64	82	82	90	90	90	987
46	Talc (unground)	Open pitting	0	3	2	0	0	0	7	6	0	4	4	4	30
47	Tin concentrates	Open pitting	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,944.00
48	Travertine (dimension stone)	Open pitting	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
49	Wolfram	Open pitting	0	0	82	0	0	82	0	0	0	0	0	0	164
