﻿_id	zone	province	kind	number_operating
1	Northtern Region	Chiang Mai	Limestone (industrial rock-construction)	7
2	Northtern Region	Chiang Mai	Manganese (metallurgical grade)	1
3	Northtern Region	Chiang Mai	Tin concentrates	1
4	Northtern Region	Chiang Rai	Granite (industrial rock)	1
5	Northtern Region	Chiang Rai	Limestone (industrial rock-construction)	3
6	Northtern Region	Kamphaeng Phet	Limestone (industrial rock-construction)	1
7	Northtern Region	Kamphaeng Phet	Marble (dimension stone)	1
8	Northtern Region	Lampang	Ball clay	1
9	Northtern Region	Lampang	Cement Clay	2
10	Northtern Region	Lampang	Kaolin (unwashed)	6
11	Northtern Region	Lampang	Lignite	1
12	Northtern Region	Lampang	Limestone (industrial rock-cement)	1
13	Northtern Region	Lampang	Limestone (industrial rock-construction)	6
14	Northtern Region	Lampang	Limestone (industrial rock-others)	1
15	Northtern Region	Lampang	Shale (industrial rock-cement)	1
16	Northtern Region	Lamphun	Fluorite (metallurgical grade)	2
17	Northtern Region	Lamphun	Limestone (industrial rock-construction)	3
18	Northtern Region	Lamphun	Marble (dimension stone)	1
19	Northtern Region	Mae Hong Son	Fluorite (metallurgical grade)	1
20	Northtern Region	Nakhon Sawan	Gypsum (unground)	11
21	Northtern Region	Nakhon Sawan	Iron ore	2
22	Northtern Region	Nakhon Sawan	Limestone (industrial rock-cement)	1
23	Northtern Region	Nakhon Sawan	Limestone (industrial rock-construction)	7
24	Northtern Region	Nan	Limestone (industrial rock-construction)	1
25	Northtern Region	Phayao	Ball clay	1
26	Northtern Region	Phayao	Limestone (industrial rock-construction)	1
27	Northtern Region	Phetchabun	Andesite (industrial rock)	1
28	Northtern Region	Phetchabun	Dolomite	1
29	Northtern Region	Phetchabun	Limestone (industrial rock-construction)	6
30	Northtern Region	Phichit	Gypsum (unground)	1
31	Northtern Region	Phitsanulok	Limestone (industrial rock-construction)	1
32	Northtern Region	Phrae	Dolomitic Marl	1
33	Northtern Region	Phrae	Limestone (industrial rock-construction)	5
34	Northtern Region	Phrae	Wolfram	1
35	Northtern Region	Sukhothai	Limestone (industrial rock-construction)	5
36	Northtern Region	Tak	Feldspar sodium (unground)	5
37	Northtern Region	Tak	Granite (dimension stone)	1
38	Northtern Region	Tak	Limestone (industrial rock-construction)	4
39	Northtern Region	Uthai Thani	Limestone (industrial rock-construction)	1
40	Northtern Region	Uttaradit	Kaolin (unwashed)	1
41	Northtern Region	Uttaradit	Marble (dimension stone)	1
42	Northtern Region	Uttaradit	Sandstone (industrial rock)	1
43	Northtern Region	Uttaradit	Talc (unground)	1
44	Northeastern Region	Bueng Kan	Glass sand	1
45	Northeastern Region	Bueng Kan	Sandstone (industrial rock)	2
46	Northeastern Region	Buri Ram	Basalt (industrial rock)	12
47	Northeastern Region	Chaiyaphum	Ceramic Clay	3
48	Northeastern Region	Khon Kaen	Limestone (industrial rock-construction)	4
49	Northeastern Region	Loei	Barite (unground)	1
50	Northeastern Region	Loei	Barite chemical grade (ground)	1
51	Northeastern Region	Loei	Iron ore	4
52	Northeastern Region	Loei	Limestone (industrial rock-construction)	6
53	Northeastern Region	Nakhon Phanom	Sandstone (industrial rock)	4
54	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Basalt (industrial rock)	6
55	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Cement Clay	3
56	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Granite (dimension stone)	1
57	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Limestone (industrial rock-construction)	2
58	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Rock salt	7
59	Northeastern Region	Nakhon Ratchasima	Sandstone (dimension stone)	1
60	Northeastern Region	Nong Bua Lumphu	Limestone (industrial rock-construction)	3
61	Northeastern Region	Roi Et	Glass sand	1
62	Northeastern Region	Surin	Basalt (industrial rock)	8
63	Northeastern Region	Ubon Ratchathani	Basalt (industrial rock)	7
64	Northeastern Region	Ubon Ratchathani	Sandstone (industrial rock)	2
65	Northeastern Region	Udon Thani	Limestone (industrial rock-construction)	2
66	Central Region	Ang Thong	Ceramic Clay	1
67	Central Region	Cha Choeng Sao	Glass sand	3
68	Central Region	Cha Choeng Sao	Granite (industrial rock)	1
69	Central Region	Cha Choeng Sao	Limestone (industrial rock-construction)	2
70	Central Region	Chai Nat	Limestone (industrial rock-construction)	1
71	Central Region	Chanthaburi	Glass sand	4
72	Central Region	Chanthaburi	Graywacke (industrial rock-others)	1
73	Central Region	Chanthaburi	Limestone (industrial rock-construction)	1
74	Central Region	Chon Buri	Granite (industrial rock)	15
75	Central Region	Chon Buri	Limestone (industrial rock-construction)	22
76	Central Region	Kanchanaburi	Dolomite	3
77	Central Region	Kanchanaburi	Fluorite (metallurgical grade)	1
78	Central Region	Kanchanaburi	Kaolin (unwashed)	4
79	Central Region	Kanchanaburi	Limestone (industrial rock-construction)	3
80	Central Region	Lop Buri	Basalt (industrial rock)	1
81	Central Region	Lop Buri	Calcite	12
82	Central Region	Lop Buri	Cement Clay	5
83	Central Region	Lop Buri	Ceramic Clay	1
84	Central Region	Lop Buri	Kaolin (unwashed)	1
85	Central Region	Lop Buri	Limestone (industrial rock-construction)	1
86	Central Region	Lop Buri	Limestone (industrial rock-others)	2
87	Central Region	Lop Buri	Perlite (industrial rock)	2
88	Central Region	Phetchaburi	Cement Clay	1
89	Central Region	Phetchaburi	Limestone (industrial rock-cement)	1
90	Central Region	Phetchaburi	Limestone (industrial rock-construction)	4
91	Central Region	Prachin Buri	Cement Clay	2
92	Central Region	Prachin Buri	Kaolin (unwashed)	2
93	Central Region	Prachin Buri	Limestone (industrial rock-construction)	3
94	Central Region	Prachup Khiri Khan	Limestone (industrial rock-construction)	6
95	Central Region	Ratchaburi	Feldspar sodium (unground)	2
96	Central Region	Ratchaburi	Limestone (industrial rock-construction)	19
97	Central Region	Rayong	Glass sand	13
98	Central Region	Rayong	Granite (industrial rock)	3
99	Central Region	Rayong	Limestone (industrial rock-construction)	3
100	Central Region	Sa Kaeo	Limestone (industrial rock-construction)	2
101	Central Region	Sara Buri	Andesite (industrial rock)	1
102	Central Region	Sara Buri	Ball clay	1
103	Central Region	Sara Buri	Cement Clay	10
104	Central Region	Sara Buri	Ceramic Clay	1
105	Central Region	Sara Buri	Dickite	1
106	Central Region	Sara Buri	Limestone (industrial rock-cement)	9
107	Central Region	Sara Buri	Limestone (industrial rock-construction)	12
108	Central Region	Sara Buri	Limestone (industrial rock-others)	5
109	Central Region	Sara Buri	Marble (dimension stone)	2
110	Central Region	Sara Buri	Marl	3
111	Central Region	Sara Buri	Pyrophyllite	3
112	Central Region	Sara Buri	Rhyolite (industrial rock)	1
113	Central Region	Sara Buri	Shale (industrial rock-cement)	5
114	Central Region	Sara Buri	Travertine (dimension stone)	1
115	Central Region	Sing Buri	Ceramic Clay	1
116	Central Region	Suphan Buri	Limestone (industrial rock-construction)	12
117	Central Region	Trat	Graywacke (industrial rock-others)	2
118	Southtern Region	Chumphon	Glass sand	1
119	Southtern Region	Chumphon	Limestone (industrial rock-construction)	5
120	Southtern Region	Krabi	Cement Clay	1
121	Southtern Region	Krabi	Limestone (industrial rock-construction)	4
122	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Barite (unground)	3
123	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Cement Clay	2
124	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Feldspar sodium (unground)	4
125	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Gypsum (unground)	7
126	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Limestone (industrial rock-cement)	1
127	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Limestone (industrial rock-construction)	6
128	Southtern Region	Nakhon Si Thammarat	Tin concentrates	1
129	Southtern Region	Narathiwat	Granite (industrial rock)	2
130	Southtern Region	Narathiwat	Kaolin (washed)	1
131	Southtern Region	Phangnga	Dolomite	1
132	Southtern Region	Phangnga	Granite (industrial rock)	1
133	Southtern Region	Phangnga	Limestone (industrial rock-construction)	1
134	Southtern Region	Phangnga	Sandstone (industrial rock)	1
135	Southtern Region	Phatthalung	Limestone (industrial rock-construction)	1
136	Southtern Region	Ranong	Kaolin (washed)	4
137	Southtern Region	Satun	Limestone (industrial rock-construction)	1
138	Southtern Region	Songkhla	Dolomite	1
139	Southtern Region	Songkhla	Glass sand	1
140	Southtern Region	Songkhla	Granite (industrial rock)	6
141	Southtern Region	Surat Thani	Dolomite	5
142	Southtern Region	Surat Thani	Gypsum (unground)	15
143	Southtern Region	Surat Thani	Limestone (industrial rock-construction)	6
144	Southtern Region	Trang	Dolomite	2
145	Southtern Region	Trang	Limestone (industrial rock-construction)	2
146	Southtern Region	Trang	Sandstone (industrial rock)	1
147	Southtern Region	Yala	Limestone (industrial rock-construction)	4
