﻿_id	อาชญาบัตรที่	เลขที่คำขอ	ประเภทอาชญาบัตร	ผู้ประกอบการ	วันที่อนุญาต	วันที่สิ้นอายุ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (งาน)	พื้นที่ (ตารางวา)	ชนิดแร่	รหัส TSIC	สถานะอาชญาบัตร
1	3/2568	สบ4/2566(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)	2568-05-03T00:00:00	2570-04-03T00:00:00	สระบุรี	บ้านหมอ	บ้านครัว	1950	0	0	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	08104	มีอายุ
2	21/2568	ชบ2/2565(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.ฟาฮาร่า	2568-06-27T00:00:00	2570-06-26T00:00:00	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองไผ่แก้ว	1250	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	08101	มีอายุ
3	30/2568	ชบ2/2567(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.ป่าสินธุ์ดินสุข	2568-11-11T00:00:00	2570-10-11T00:00:00	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองเสือช้าง	270	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	08101	มีอายุ
4	10/2568	ลพ3/2566(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	หจก.เชียงใหม่ไท้เซียง	2568-04-04T00:00:00	2570-03-04T00:00:00	ลำพูน	บ้านโฮ่ง	ป่าพลู	1209	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง,ฟลูออไรต์	08102 ,08999	มีอายุ
5	31/2568	สท3/2566(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	หจก.พิษณุดีพร้อม	2568-08-12T00:00:00	2570-07-12T00:00:00	สุโขทัย	ศรีสำโรง	นาขุนไกร	2207	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง		มีอายุ
6	11/2567	กจ2/2564(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.เหมืองบ้านใหม่	2567-12-11T00:00:00	2569-11-11T00:00:00	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	บ้านใหม่	1457	0	0			มีอายุ
7	11/2568	กจ12/2566(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง	2568-04-04T00:00:00	2570-03-04T00:00:00	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	วังด้ง	930	0	0	โดโลไมต์	08102	มีอายุ
8	27/2568	กจ1/2560(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.เหมืองแร่พนมทวน	2568-06-11T00:00:00	2570-05-11T00:00:00	กาญจนบุรี	ห้วยกระเจา	วังไผ่	905	0	0	ฟลูออไรต์,ควอรตซ์	08991 ,08999	มีอายุ
9	8/2568	กบ1/2567(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.เคียงตะวัน โม่หิน	2568-03-04T00:00:00	2570-02-04T00:00:00	กระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	2500	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง,โดโลไมต์	08102	มีอายุ
10	9/2568	กบ2/2567(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.เคียงตะวัน โม่หิน	2568-04-04T00:00:00	2570-03-04T00:00:00	กระบี่	เขาพนม	หน้าเขา	1689	0	0	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง,โดโลไมต์	08102	มีอายุ
11	10/2567	สฎ1/2566(ผ)	อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่	บจก.อัครพัฒไมนิ่ง	2567-10-18T00:00:00	2569-10-17T00:00:00	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	พรุพี	968	3	35	ยิปซัม,แอนไฮไดรต์	08102	มีอายุ
