﻿_id	แร่	ราคาเฉลี่ย	หน่วย
1	การ์เนต	1,200.00 	 เมตริกตัน
2	ควอร์ตซ์	750.00 	 เมตริกตัน
3	ชนิดดินซีเมนต์	90.00 	 เมตริกตัน
4	ชนิดดินเหนียวสี	550.00 	 เมตริกตัน
5	ชีไลท์		 เมตริกตัน
6	ซีโนไทม์	166,196.25 	 เมตริกตัน
7	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	6,400.00 	 เมตริกตัน
8	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	600.00 	 เมตริกตัน
9	ดินขาว (ยังไม่แต่งแร่)	385.00 	 เมตริกตัน
10	ดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้ว (ฟิลเลอร์)	1,900.00 	 เมตริกตัน
11	ดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้ว (เซรามิค)	960.00 	 เมตริกตัน
12	ดินทนไฟ	250.00 	 เมตริกตัน
13	ดินมาร์ล	85.00 	 เมตริกตัน
14	ดินมาร์ลที่มีแมกนีเซียมออกไซด์สูงหรือดินโดโลมิติคมาร์ล	350.00 	 เมตริกตัน
15	ดินเบา	900.00 	 เมตริกตัน
16	ตะกรันที่มีตะกั่วเจือปนอยู่	1,000.00 	 เมตริกตัน
17	ตะกรันที่มีทังสเตนไทรออกไซด์เจือปนอยู่	16,474.00 	 เมตริกตัน
18	ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือแทนทาลัมเพนตอกไซด์ < 5%	11,338.00 	 เมตริกตัน
19	ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือแทนทาลัมเพนตอกไซด์ > 5% แต่ < 8%	105,867.00 	 เมตริกตัน
20	ตะกรันที่มีโคลัมเบียมเพนตอกไซด์ หรือแทนทาลัมเพนตอกไซด์ > 8%	290,351.00 	 เมตริกตัน
21	ตะกั่ว 100 %	65,639.98 	 เมตริกตัน
22	ตะกั่ว 42.1%	27,634.43 	 เมตริกตัน
23	ทรายแก้วหรือ ทรายซิลิกา	990.00 	 เมตริกตัน
24	ทองคำ (บาท:กรัม)	3,304.27 	 กรัม
25	ทัลก์	600.00 	 เมตริกตัน
26	บอลเคลย์	550.00 	 เมตริกตัน
27	พลวง	28,900.00 	 เมตริกตัน
28	พลวงลนไฟ	57,007.00 	 เมตริกตัน
29	พาโกไดต์	350.00 	 เมตริกตัน
30	ฟลูออไรต์	8,464.25 	 เมตริกตัน
31	ฟลูออไรต์ (เกรดเคมี)	28,313.13 	 เมตริกตัน
32	ฟอสเฟต	416.00 	 เมตริกตัน
33	ยิปซั่ม	646.00 	 เมตริกตัน
34	รูไทล์	17,860.00 	 เมตริกตัน
35	ลิกไนต์	960.00 	 เมตริกตัน
36	ลูโคซีน	44,250.54 	 เมตริกตัน
37	วุลแฟรม		 เมตริกตัน
38	สังกะสี 100%	92,021.99 	 เมตริกตัน
39	สังกะสี 22% (P*22/100)	20,244.84 	 เมตริกตัน
40	สินแร่ดีบุก 72.075% (บาท:หาบหลวง)	46,387.56 	 หาบหลวง
41	สินแร่ดีบุก 72.075% (บาท:เมตริกตัน)	773,125.97 	 เมตริกตัน
42	สินแร่วุลแฟรม 70% (บาท:เมตริกตัน)	492,188.27 	 เมตริกตัน
43	หินควอร์ตไซต์	200.00 	 เมตริกตัน
44	หินชนิดอื่น ๆ	150.00 	 เมตริกตัน
45	หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	250.00 	 เมตริกตัน
46	หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ	250.00 	 เมตริกตัน
47	หินทราย	150.00 	 เมตริกตัน
48	หินบะซอลท์	200.00 	 เมตริกตัน
49	หินประดับ ชนิดหินทราย	6,000.00 	 ลูกบาศก์เมตร
50	หินประดับ ชนิดหินแกรนิต (บาท:ม3)	5,800.00 	 ลูกบาศก์เมตร
51	หินประดับ ชนิดหินกรวดมน	4,420.00 	 ลูกบาศก์เมตร
52	หินประดับ ชนิดหินกรวดเหลี่ยม	4,800.00 	 ลูกบาศก์เมตร
53	หินประดับ ชนิดหินชนวน	2,700.00 	 เมตริกตัน
54	หินประดับ ชนิดหินทราเวอร์ทีน	4,500.00 	 ลูกบาศก์เมตร
55	หินประดับ ชนิดหินนาคกระสวย	10,400.00 	 ลูกบาศก์เมตร
56	หินประดับ ชนิดหินบะซอลต์	11,200.00 	 ลูกบาศก์เมตร
57	หินประดับ ชนิดหินปูน	4,500.00 	 ลูกบาศก์เมตร
58	หินประดับ ชนิดหินไนส์	6,250.00 	 ลูกบาศก์เมตร
59	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	180.00 	 เมตริกตัน
60	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	250.00 	 เมตริกตัน
61	หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ	250.00 	 เมตริกตัน
62	หินอ่อน (บาท : ลูกบาศก์เมตร)	4,750.00 	 ลูกบาศก์เมตร
63	หินอ่อนคุณภาพต่ำ (หินอ่อนที่ไม่ สามารถทำเป็นแผ่น หรือรูปทรง อื่นใดเพื่อการประดับหรือ ตกแต่ง ในเชิงพาณิชย์ได้) บาท : เมตริกตัน	208.00 	 เมตริกตัน
64	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ) (บาท : ลูกบาศก์เมตร)	520.00 	 ลูกบาศก์เมตร
65	หินเกรย์แวก	200.00 	 เมตริกตัน
66	หินเพอร์ไลต์	1,500.00 	 เมตริกตัน
67	หินแกรนิต	200.00 	 เมตริกตัน
68	หินแอนดีไซต์	200.00 	 เมตริกตัน
69	หินไนส์	200.00 	 เมตริกตัน
70	อิลเมไนต์	11,294.73 	 เมตริกตัน
71	อีเมอรี่	6,000.00 	 เมตริกตัน
72	เกลือหิน	1,950.00 	 เมตริกตัน
73	เคโอลินไนต์	468.00 	 เมตริกตัน
74	เงิน (บาท:กรัม)	35.08 	 กรัม
75	เซอร์คอน	52,113.19 	 เมตริกตัน
76	เบนทอไนต์	600.00 	 เมตริกตัน
77	เฟลด์สปาร์ โซเดียม	700.00 	 เมตริกตัน
78	เฟลด์สปาร์ โซเดียม (ก้อน)	700.00 	 เมตริกตัน
79	เฟลด์สปาร์ โซเดียม (บด)	1,400.00 	 เมตริกตัน
80	เฟลด์สปาร์ โพแทสเซียม	1,700.00 	 เมตริกตัน
81	เฟลด์สปาร์ โพแทสเซียม (ก้อน)	1,700.00 	 เมตริกตัน
82	เฟลด์สปาร์ โพแทสเซียม (บด)	2,400.00 	 เมตริกตัน
83	เหล็ก	2,191.67 	 เมตริกตัน
84	แกรไฟต์	1,861.00 	 เมตริกตัน
85	แคลไซต์	750.00 	 เมตริกตัน
86	แทนทาไลต์-โคลัมไบต์ที่รวมกันอยู่ และที่มีสารประกอบแทนทาลัมเพนตอกไซด์ 30%	837,552.00 	 เมตริกตัน
87	แบไรต์ (ก้อน)	1,485.00 	 เมตริกตัน
88	แบไรต์ (บด) เกรดเคมี	9,690.00 	 เมตริกตัน
89	แบไรต์ (บด) เกรดโคลนเจาะ	4,670.00 	 เมตริกตัน
90	แมกนีไซต์	1,000.00 	 เมตริกตัน
91	แมงกานีส (อุตสาหกรรมเคมี )	5,650.00 	 เมตริกตัน
92	แมงกานีส (แบตเตอรี่)	5,650.00 	 เมตริกตัน
93	แมงกานีส (โลหกรรม)	5,310.00 	 เมตริกตัน
94	แร่ หินสบู่	350.00 	 เมตริกตัน
95	แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์	703,126.09 	 เมตริกตัน
96	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ กิ่ง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	800,000.00 	 ไร่
97	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี	2,400,000.00 	 ไร่
98	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	130,000.00 	 ไร่
99	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	2,400,000.00 	 ไร่
100	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด	2,400,000.00 	 ไร่
101	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่	1,600,000.00 	 ไร่
102	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด	2,400,000.00 	 ไร่
103	แร่รัตนชาติที่พึงทำเหมืองได้ ในที่ดิน 1 ไร่ ในท้องที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่	1,600,000.00 	 ไร่
104	แอนไฮไดรท์	646.00 	 เมตริกตัน
105	โครไมต์	832.00 	 เมตริกตัน
106	โคลัมเบียมตันตาลัม (สตรูเวอร์ไรต์)	207,190.00 	 เมตริกตัน
107	โดโลมิติคไลม์สโตน	70.00 	 เมตริกตัน
108	โดโลไมต์	406.61 	 เมตริกตัน
109	โมนาไซต์	129,038.01 	 เมตริกตัน
110	โมลิบเดไนต์	63,150.00 	 เมตริกตัน
111	โลหะดีบุก 100 % (บาท:หาบหลวง)	64,360.12 	 เมตริกตัน
112	โลหะดีบุก 100% (บาท:เมตริกตัน)	1,072,668.71 	 เมตริกตัน
113	โลหะตะกั่ว	12,946.00 	 เมตริกตัน
114	โลหะทองแดง	326,877.26 	 เมตริกตัน
115	โลหะพลวง	42,431.00 	 เมตริกตัน
116	โลหะสังกะสี	128,540.00 	 เมตริกตัน
117	โลหะเหล็ก	1,500.00 	 เมตริกตัน
118	โลหะแคดเมียม	174,010.00 	 เมตริกตัน
119	ใยหิน	1,020.00 	 เมตริกตัน
120	ไพโรฟิลไลต์เกรดประดิษฐกรรม	6,400.00 	 เมตริกตัน
121	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	600.00 	 เมตริกตัน
122	ไมกา	7,000.00 	 เมตริกตัน
